Alternator · MECC ECO/ECP
MECC Alte ECO / ECP Series Alternator
MECC Alte ECO and ECP 4-pole self-regulating alternators for diesel and gas generator sets. This page lists catalog type-code rows extracted from the scanned MECC Alte ECO alternator catalog, with industrial and marine ratings kept separate.
Main technical specifications
- Efficiency Columns
- 2/4, 3/4, and 4/4 load
- Product Type
- Self-regulating synchronous alternator
- Catalog Families
- ECO 28, ECO 32, ECP 34, ECO 38N
- Type Codes
- ECO 28 S/4, ECO 28 1L/4, ECO 28 2L/4, ECO 28 VL/4, ECO 32-2S/4, ECO 32-3S/4, ECO 32-1L/4, ECO 32-2L/4, ECO 32-3L/4, ECP 34 1S, ECP 34 2S, ECP 34 1L, ECP 34 2L, ECO 38-1SN, ECO 38-2SN, ECO 38-3SN, ECO 38-1LN, ECO 38-2LN, ECO 38-3LN
- Pole
- 4 Pole
- Industrial Rating Range
- 16-420 kVA, 3-phase continuous, cos phi 0.8, ambient 40 C
- Marine Rating Range
- 14-342 kVA, 3-phase continuous, cos phi 0.8, rise 90 C, ambient 45 C
- Frequency
- 50/60 Hz
- Connection Voltages 50 Hz
- Y 380/400/415 V; YY 190/200/208 V; Delta 220/230/240 V; Parallel Delta 110/115/120 V
- Connection Voltages 60 Hz
- Y 440/460/480 V; YY 220/230/240 V; Delta 254/265/277 V; Parallel Delta 127/133/138 V
- Insulation / Temperature Rise Columns
- CL. H deltaT 125 C and CL. F deltaT 105 C
- Protection Column
- IP45
- Physical Data Included
- J inertia, weight, air volume, and noise dB(A)
Features
- • Catalog-derived type-code rows for ECO 28, ECO 32, ECP 34, and ECO 38N
- • Separate industrial and marine rating contexts
- • 50 Hz and 60 Hz ratings with connection-voltage context
- • Physical specifications include inertia, weight, airflow, and noise
Typical applications
- • Diesel generator sets
- • Standby backup power
- • Prime power packages
- • Marine generator applications
All models in this series
| Model | Efficiency 50 Hz, 4/4 load (%) | Efficiency 60 Hz, 4/4 load (%) | Weight (kg) | Type Code | Catalog Family | Industrial 50 Hz kVA, CL H, 400 V | Industrial 60 Hz kVA, CL H, 480 V | Marine 50 Hz kVA, 400 V | Marine 60 Hz kVA, 480 V | Cooling Air Flow 50/60 Hz (m3/min) | Noise 50 Hz, 1m/7m dB(A) | Noise 60 Hz, 1m/7m dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 28 S/4 | 87.3 | 88.8 | 108 | ECO 28 S/4 | ECO 28 | 16 | 19.2 | 14 | 17 | 5.3 / 5.8 | 68 / 57 | 71 / 61 |
| ECO 28 1L/4 | 87.6 | 89.7 | 133 | ECO 28 1L/4 | ECO 28 | 20 | 24 | 17 | 20.5 | 5.3 / 5.8 | 68 / 57 | 71 / 61 |
| ECO 28 2L/4 | 88 | 89.9 | 144 | ECO 28 2L/4 | ECO 28 | 25 | 30 | 21 | 25 | 5.3 / 5.8 | 68 / 57 | 71 / 61 |
| ECO 28 VL/4 | 88.1 | 89.8 | 155 | ECO 28 VL/4 | ECO 28 | 30 | 36 | 25 | 30 | 5.3 / 5.8 | 68 / 57 | 71 / 61 |
| ECO 32-2S/4 | 88.2 | 89.8 | 199 | ECO 32-2S/4 | ECO 32 | 35 | 42 | 30 | 36 | 11.8 / 14.5 | 75 / 60 | 79 / 64 |
| ECO 32-3S/4 | 88.6 | 90 | 214 | ECO 32-3S/4 | ECO 32 | 40 | 48 | 35 | 42 | 11.8 / 14.5 | 75 / 60 | 79 / 64 |
| ECO 32-1L/4 | 89.1 | 91.8 | 248 | ECO 32-1L/4 | ECO 32 | 50 | 60 | 45 | 54 | 11.8 / 14.5 | 75 / 60 | 79 / 64 |
| ECO 32-2L/4 | 90.3 | 92.9 | 282 | ECO 32-2L/4 | ECO 32 | 60 | 72 | 53 | 63.5 | 11.8 / 14.5 | 75 / 60 | 79 / 64 |
| ECO 32-3L/4 | 90.8 | 93.3 | 298 | ECO 32-3L/4 | ECO 32 | 70 | 84 | 59 | 71 | 11.8 / 14.5 | 75 / 60 | 79 / 64 |
| ECP 34 1S | 91.5 | 93.4 | 341 | ECP 34 1S | ECP 34 | 85 | 102 | 72 | 86 | 19.3 / 23 | 79 / 65 | 83 / 69 |
| ECP 34 2S | 92.2 | 93.8 | 419 | ECP 34 2S | ECP 34 | 105 | 126 | 88 | 106 | 19.3 / 23 | 79 / 65 | 83 / 69 |
| ECP 34 1L | 92.8 | 94.5 | 445 | ECP 34 1L | ECP 34 | 125 | 150 | 105 | 126 | 19.3 / 23 | 79 / 65 | 83 / 69 |
| ECP 34 2L | 93.2 | 95 | 491 | ECP 34 2L | ECP 34 | 150 | 180 | 126 | 151 | 19.3 / 23 | 79 / 65 | 83 / 69 |
| ECO 38-1SN | 92.4 | 93.4 | 510 | ECO 38-1SN | ECO 38N | 180 | 220 | 150 | 180 | 32 / 39 | 82 / 69 | 86 / 73 |
| ECO 38-2SN | 92.7 | 93.8 | 560 | ECO 38-2SN | ECO 38N | 200 | 240 | 167 | 200 | 32 / 39 | 82 / 69 | 86 / 73 |
| ECO 38-3SN | 93 | 94.2 | 590 | ECO 38-3SN | ECO 38N | 225 | 270 | 185 | 222 | 32 / 39 | 82 / 69 | 86 / 73 |
| ECO 38-1LN | 93.4 | 94.5 | 680 | ECO 38-1LN | ECO 38N | 250 | 300 | 210 | 252 | 32 / 39 | 82 / 69 | 86 / 73 |
| ECO 38-2LN | 93.7 | 94.7 | 765 | ECO 38-2LN | ECO 38N | 300 | 360 | 250 | 300 | 32 / 39 | 82 / 69 | 86 / 73 |
| ECO 38-3LN | 93.5 | 94.3 | 905 | ECO 38-3LN | ECO 38N | 350 | 420 | 285 | 342 | 32 / 39 | 82 / 69 | 86 / 73 |
Need sizing help or a quotation for the MECC Alte ECO / ECP Series Alternator?
Contact for Quote