Indah Machine logo

Alternator · TZH-N

TZH-N 184 Land Use Alternator

TZH-N 184 land-use brushless synchronous alternators with AVR. Rated for 40°C ambient and up to 1000 m altitude. Supports 120–600 V, 50/60 Hz, single- or three-phase operation, continuous duty (H=125°C/40°C).

TZH-N 184 Land Use Alternator

Main technical specifications

RPM
50Hz: 1500 · 60Hz: 1800
Voltage
120–600 V
Frequency
50 Hz, 60 Hz
Phase
Three-phase, Single-phase
Duty
Continuous, H=125°C/40°C
Altitude
≤1000 m (ratings at 40°C ambient)

Features

  • Self-excitation
  • Advanced AVR
  • 2/3 pitch design reduces neutral current
  • Single- or double-bearing configuration
  • Easy installation and maintenance
  • Standard IP22 protection
  • Anti-condensation heater (optional)
  • Air filter (optional)
  • Anti-radio interference suppressors (optional)
  • Droop transformer for parallel operation (optional)
  • AS440 AVR + three-phase induction detection module ±0.5% regulation (optional)

Typical applications

  • Diesel generator sets
  • Prime/standby power for industry and construction
  • Telecom and data-center backup
  • Commercial buildings and hospitals (backup power)
  • Agriculture and irrigation power
  • Remote sites and mobile power trailers

All models in this series

Model Three-phaseSingle-phase
TZH-N184E 50Hz: kVA: 22.5 · kW: 18 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 27.5, 30 · kW: 22, 24 · RPM: 1800 50Hz: kVA: 15 · kW: 12 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 18.4, 18.7 · kW: 14.7, 15 · RPM: 1800
TZH-N184FS 50Hz: kVA: 20 · kW: 16 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 25, 27.5 · kW: 20, 22 · RPM: 1800 50Hz: kVA: 13.6 · kW: 10.9 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 16.8, 17 · kW: 13.4, 13.6 · RPM: 1800
TZH-N184F 50Hz: kVA: 27.5 · kW: 22 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 34, 36 · kW: 27, 28.8 · RPM: 1800 50Hz: kVA: 18.2 · kW: 14.6 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 22.4, 22.5 · kW: 17.9, 18 · RPM: 1800
TZH-N184G 50Hz: kVA: 31 · kW: 25 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 38, 40 · kW: 30.4, 32 · RPM: 1800 50Hz: kVA: 20.8 · kW: 16.6 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 25.6, 25.8 · kW: 20.5, 20.6 · RPM: 1800
TZH-N184H 50Hz: kVA: 37.5 · kW: 30 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 46, 50 · kW: 36.8, 40 · RPM: 1800 50Hz: kVA: 25 · kW: 20 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 30.6, 31 · kW: 24.5, 24.8 · RPM: 1800
TZH-N184J 50Hz: kVA: 40 · kW: 32 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 50 · kW: 40 · RPM: 1800 50Hz: kVA: 26.8 · kW: 21.4 · RPM: 1500 · 60Hz: kVA: 32.9, 33.3 · kW: 26.3, 26.6 · RPM: 1800

Need sizing help or a quotation for the TZH-N 184 Land Use Alternator?

Contact for Quote
WhatsApp