Alternator · T2W3-N
T2W3-N Series Brushless Synchronous Alternator
Brushless three-phase synchronous alternators (new series) with WT-2 AVR. 400V, 3-phase, 4-wire. Stable voltage, low distortion, and fast transient recovery across models 20–900.
Spesifikasi teknis utama
- kW
- 20-900
- kVA
- 25-1125
- RPM
- 1500 rpm
- Voltage
- 400 V
- Phase
- 3-phase, 4-wire
- Power Factor
- 0.8 (lagging)
- Frequency
- 50/60 Hz
- Voltage Setting Range
- ±5% Un
- Steady Voltage Setting Range
- ±1%
- Transient Voltage Regulation
- 85% ~ 120% Un, ≤1.5s
- THD of Linear Voltage
- ≤5%
- Overload (Hot, 1h)
- 10%
Fitur
- • Brushless design
- • WT-2 AVR
- • Low waveform distortion
- • Fast voltage recovery
- • Industrial-grade build
Aplikasi umum
- • Diesel generator sets
- • Prime/standby power
- • Industrial/mobile power units
Semua model dalam seri ini
| Model | kW | kVA | Rated Current (A) | RPM | Efficiency (%) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2W3-N-20 | 20 | 25 | 36 | 1500 rpm | 81.0 | 218 |
| T2W3-N-24 | 24 | 30 | 43.3 | 1500 rpm | 84.0 | 235 |
| T2W3-N-30 | 30 | 37.5 | 54.1 | 1500 rpm | 86.0 | 263 |
| T2W3-N-40 | 40 | 50 | 72.2 | 1500 rpm | 89.0 | 380 |
| T2W3-N-50 | 50 | 62.5 | 90.2 | 1500 rpm | 90.0 | 420 |
| T2W3-N-64 | 64 | 80 | 115 | 1500 rpm | 90.2 | 460 |
| T2W3-N-75 | 75 | 93.8 | 135 | 1500 rpm | 90.3 | 500 |
| T2W3-N-90 | 90 | 112.5 | 162 | 1500 rpm | 90.5 | 560 |
| T2W3-N-100 | 100 | 125 | 180 | 1500 rpm | 91.0 | 610 |
| T2W3-N-120 | 120 | 150 | 217 | 1500 rpm | 91.0 | 660 |
| T2W3-N-150 | 150 | 187.5 | 271 | 1500 rpm | 92.0 | 1040 |
| T2W3-N-200 | 200 | 250 | 361 | 1500 rpm | 92.5 | 1180 |
| T2W3-N-250 | 250 | 312.5 | 451 | 1500 rpm | 93.0 | 1370 |
| T2W3-N-300 | 300 | 375 | 541 | 1500 rpm | 93.5 | 1470 |
| T2W3-N-320 | 320 | 400 | 577 | 1500 rpm | 93.5 | 1470 |
| T2W3-N-350 | 350 | 437.5 | 631 | 1500 rpm | 93.5 | 1500 |
| T2W3-N-400 | 400 | 500 | 721.5 | 1500 rpm | 94.5 | 1650 |
| T2W3-N-450 | 450 | 562.5 | 811 | 1500 rpm | 93.5 | 1700 |
| T2W3-N-500 | 500 | 625 | 902 | 1500 rpm | 94.0 | 1900 |
| T2W3-N-630 | 630 | 787.5 | 1136 | 1500 rpm | 94.4 | 2320 |
| T2W3-N-700 | 700 | 875 | 1263 | 1500 rpm | 94.0 | 2480 |
| T2W3-N-800 | 800 | 1000 | 1443 | 1500 rpm | 95.0 | 2960 |
| T2W3-N-900 | 900 | 1125 | 1624 | 1500 rpm | 95.0 | 3050 |
Butuh bantuan pemilihan kapasitas atau penawaran untuk T2W3-N Series Brushless Synchronous Alternator?
Minta Penawaran